2010年7月18日 星期日

Re: [問題] 殘差分析中的缺適性檢定

作者: chungyuandye (養花種魚數月亮看星星) 看板: Statistics
標題: Re: [問題] 殘差分析中的缺適性檢定
時間: Sun Apr 13 12:05:54 2008

※ 引述《annie7853 (妮妮)》之銘言:
: 缺適性檢定這部分
: 老師上課的時候在這部分講的不是很詳細
: 課本上又只有一個變數x和y
: 但是 根據學長姐考古題出現了3個變數
: 那這樣缺適性檢定是否要一個一個做呢?
: 題目如下:
: model y=Bo+B1X1+B2X2+B3X3+e
: y: 5 4 5 3 2 1
: X1: 1 0 1 0 -1 -1
: X2: 1 1 1 -1 -1 -1
: X3: 1 1 0 0 -1 -1
: 就上列資料 求Lack Of Fit Test alfa=0.05
: 麻煩大家幫我解答一下 謝謝

SPSS要計算Lack Of Fit似乎只能用GLM來計算!

把Y當依變數,X1~X3當共變數!

在選項中勾選lack of fit

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:y
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|Source |Type III Sum of Squares|df|Mean Square|F |Sig.|
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|Corrected Model|12.800a |3 |4.267 |16.000 |.059|
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|Intercept |66.667 |1 |66.667 |250.000|.004|
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|x1 |1.800 |1 |1.800 |6.750 |.122|
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|x2 |.229 |1 |.229 |.857 |.452|
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|x3 |.050 |1 |.050 |.188 |.707|
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|Error |.533 |2 |.267 | | |
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|Total |80.000 |6 | | | |
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
|Corrected Total|13.333 |5 | | | |
|---------------|-----------------------|--|-----------|-------|----|
a. R Squared = .960 (Adjusted R Squared = .900)

Lack of Fit Tests
Dependent Variable:y
|-----------|--------------|--|-----------|----|----|
|Source |Sum of Squares|df|Mean Square|F |Sig.|
|-----------|--------------|--|-----------|----|----|
|Lack of Fit|.033 |1 |.033 |.067|.839|
|-----------|--------------|--|-----------|----|----|
|Pure Error |.500 |1 |.500 | | |
|-----------|--------------|--|-----------|----|----|

--
養花種魚數月亮賞星星

http://chungyuandye.blogspot.com

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.232.189.101

沒有留言:

張貼留言